
Royal at Crowne Plaza on korkeatasoinen juhla- ja kokouskeskus, joka tarjoaa kansainvälisen tason puitteet 6-1500 hengen tilaisuuksille.
| Tila | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokoustila | 145 | - | 48 | 70 | 150 | 30 | 150 |
| 2. Kokoustila | 168 | - | 84 | 120 | 200 | 44 | 200 |
| 3. Kokoustila | 78 | - | 32 | 30 | 55 | 20 | 80 |
| Kokoustilat 1&2 | 313 | - | 132 | 190 | 370 | 78 | 320 |
| Kokoustilat 2&3 | 246 | - | 116 | 150 | 250 | 68 | 250 |
| Kokoustilat 1,2&3 | 391 | - | 164 | 220 | 450 | 96 | 400 |
| 4. Kokoustila | 61 | - | 20 | 24 | 40 | 20 | 60 |
| 5. Kokoustila | 54 | - | 16 | 20 | 36 | 16 | 60 |
| 6. Kokoustila | 13 | - | 12 | - | - | - | - |
| 7. Kokoustila | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
| 10. Kokoustila | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| 11. Kokoustila | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| 12. Kokoustila | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| Kokoustilat 10&11 | 106 | 70 | 48 | 48 | 80 | 30 | 120 |
| Kokoustilat 11&12 | 106 | 70 | 48 | 48 | 80 | 30 | 120 |
| Kokoustilat 10,11&12 |
159 | 120 | 72 | 72 | 120 | 46 | 180 |
| 13. Board room | 60 | - | 12 | - | - | - | - |
| 14. Kokoustila | 93 | 60 | 48 | 60 | 100 | 30 | 100 |
| 15. Lounge | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 16. Talvipuutarha | 212 | - | - | - | - | - | 220 |
| 17. Royal Sali | 518 | 430 | - | - | - | - | 600 |
| Banquet & lounge & 14 |
691 | 600 | - | - | - | - | 1000 |




































































